- Модель: 3730203
13499.00 грн.
Принтер KYOCERA ECOSYS PA4000x (110C153NL0)
Компактний та ергономічний принтер ECOSYS PA4000x забезпечує безшумний друк, що задовольнить потреби будь-якого офісу. Висока швидкість роботи, надійність завдяки довговічним компонентам, місячне навантаження до 80 000 сторінок і ємні тонер-картриджі на 10 000 сторінок роблять його ідеальним рішенням для ефективної роботи. Цей монохромний лазерний принтер формату A4 від Kyocera створений для зайнятих робочих середовищ, де важливі швидкість, якість і безперервна експлуатація. Завдяки швидкому виходу першої сторінки користувачі отримують продуктивність із мінімальними витратами.
Ключові характеристики :
Компактний та ергономічний принтер ECOSYS PA4000x забезпечує безшумний друк, що задовольнить потреби будь-якого офісу. Висока швидкість роботи, надійність завдяки довговічним компонентам, місячне навантаження до 80 000 сторінок і ємні тонер-картриджі на 10 000 сторінок роблять його ідеальним рішенням для ефективної роботи. Цей монохромний лазерний принтер формату A4 від Kyocera створений для зайнятих робочих середовищ, де важливі швидкість, якість і безперервна експлуатація. Завдяки швидкому виходу першої сторінки користувачі отримують продуктивність із мінімальними витратами.
Ключові характеристики :
- Двосторонній друк
- Швидкість друку: 40 сторінок на хвилину
- Роздільна здатність: 1200 x 1200 dpi
- Розміри: 375 x 393 x 272 мм
- Вага: приблизно 14 кг
- Можливість підключення до мережі
- Додаткові лотки для паперу (до 850 аркушів)
- Розширені функції безпеки для захисту даних
- Інтеграція з персональними хмарними сервісами
- Сумісність із Microsoft Universal Print для зручного друку
- Час нагрівання: до 15 секунд
- Споживання енергії: друк — 555,9 Вт, режим очікування — 6 Вт, сплячий режим — 0,3 Вт
- Місячне навантаження: до 80 000 сторінок
- Ресурс фотобарабана: до 100 000 сторінок
- Стартовий тонер розрахований на 3600 сторінок
- Ресурс стандартного картриджа TK-1260: 10 000 сторінок
| Характеристики | |
| EAN [Виробник] | 632983084779 |
| Ємність лотка подачі паперу, листів | 250 |
| Автоподатчик | Немає |
| Вага, кг [Загальні] | 14.5 |
| Вендор [Виробник] | KYOCERA |
| Гарантія (міс) [Виробник] | 12 |
| Дуплекс | Стандартно |
| Клас пристрою | Для великих офісів |
| Код виробника [Виробник] | 110C153NL0 |
| Колір | Білий |
| Країна виробництва [Виробник] | China |
| Місткість лотка подачі паперу, листів | 250 |
| Місячний друк в діапазоні, копій | 1001-2000 |
| Максимальна щільність паперу, г/м2 | 220 |
| Максимальне місячне навантаження, стор | 80000 |
| Максимальний формат друку | A4 |
| Модель [Виробник] | ECOSYS PA4000x |
| Можливості | Друк з USB накопичувачів, Друк по WIFI, Друк з LAN, РК-дисплей |
| Операційні системи | Windows, MacOS |
| Опції | PF-1100 Пристрій для подачі паперу 250 аркушів А4 (Ш x Г x В): 375 × 393 × 100 мм 60 – 163 г/м²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (105 x 148 мм – 216 x 356 мм) B-1100-B Дерев'яний стіл з ємністю для зберігання, включаючи коліщатка Комплект автентифікації картки (B) Доступна підтримка різних ключів автентифікації KYOmulticode SD 3 Містить усі функції PCL Barcode Flash, а також шрифт Unicode «Andale Mono World Type», який дозволяє користувачеві друкувати азійські шрифти (японські, корейські, поточні та традиційні китайські) PCL Barcode SD Додає додаткові одно- та двовимірні штрих-коди до пристрою KYOCERA (а також резидентні та машинозчитувані шрифти OCR-A, OCR-B) Підтримка UG-33 ThinPrint Модуль довіреної платформи UG-50 (TPM) |
| Процесор, МГЦ | ARM Cortex-A53, 1,0 ГГц |
| Рекомендоване місячне навантаження, копій | 2000 |
| Ресурс витратних матеріалів, стор | 10000 |
| Роздільна здатність для монохромного друку, dpi | 1200x1200 |
| Розміри пристрою, мм [Загальні] | 387 х 393 х 272 |
| Стандартні порти | Wi-Fi, USB, Ethernet/Fast Ethernet |
| Стандартна пам'ять, Мб | 512 |
| Стартові картриджі, стор | TK-1260 |
| Технологія друку | Лазерна монохромна |
| Тип товару [Виробник] | Принтер |
| УКТЗЕД [Виробник] | 8443321000 |
| Факс | Немає |
| Час друку першої сторінки (монохром), сек | 6.4 |
| Швидкість ч/б друку, стор/хв | 36-50 |
| Швидкість A4 ч/б друку, стор/хв | 40 |







