Монохромний офісний лазерний бфп А4 формату Kyocera ECOSYS MA4000x, новинка, на заміну бестселлеру M2040dn. Серед переваг нової моделі варто виділити збільшене місячне навантаження до 80 000 сторінок, ємніший тонер-картридж на 10 000 сторінок. Двосторонній друк, копіювання та сканування у стандартній комплектації. Зручність та ефективність роботи забезпечить двосторонній однопрохідний автоподавач оригіналів. Підвищені функції безпеки даних. БФП Kyocera ECOSYS MA4000x - ідеальний вибір для роботи в офісі, особливо, якщо є потреба у високопродуктивному та економічному пристрої.
| Інтерфейси | USB, Ethernet |
| Артикул | 110C1B3NL0 |
| Вага | 19 кг |
| Виробник | Kyocera |
| Висота | 417 мм |
| Гарантія, міс | 12 |
| Глибина | 437 мм |
| Додаткові функції при друкуванні | двохсторонній друк, друк без полів |
| Додаткові функції при копіюванні | двостороннє копіювання, стирання країв |
| Додаткові функції при скануванні | автоподача оригіналів, сканування в хмарні сервіси, автоматичне двостороннє сканування, сканування на USB-накопичувач |
| Кількість лотків для подачі | 1 |
| Країна виробництва | Китай |
| Місткість вихідного лотка | 150 аркушів |
| Місткість лотків для подачі | 850 аркушів |
| Місячний обсяг друку | 80 000 стор |
| Максимальна кількість копій | 999 шт |
| Максимальна роздільна здатність, dpi | 1200 х 1200 |
| Максимальна швидкість монохромного копіювання | 40 ст/хв |
| Масштабування | 25 - 400 % |
| Модель | Ecosys MA4000fx |
| Модуль автоматичного двостороннього друку | так |
| Оперативна пам'ять | 512 МБ |
| Оптична роздільна здатність сканера | 1200 х 1200 |
| Підтримка технологій прямого друку | Apple AirPrint, Mopria (Android) |
| Підтримувані ОС | Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2003, Windows 10, Windows 8.1, Mac OS X v10.10, Mac OS X v10.8, Windows 8, Windows Server 2012 |
| Підтримувані розміри паперу (основний лоток) | A4, B5, A5, Letter, A6, Legal, C5, DL, Custom |
| Параметри дисплея | 5-рядковий |
| Призначення | для малого офісу |
| Рівень шуму | 52 дБ |
| Роздільна здатність при копіюванні, dpi | 600 x 600 |
| Розмір області що сканується | 216 x 355 мм |
| Розрядність кольорового сканування | 48/24 біт |
| Розрядність сканування з відтінками сірого | 16/8 біт |
| Сумісний оригінальний картридж | TK-1270 |
| Також шукають | зі сканером, 3 в 1 |
| Тип дисплея | кольоровий |
| Тип друку | монохромний |
| Тип МФУ | лазерний |
| Тип сканера | планшетний, протяжний |
| Час виходу першої копії | 6.6 сек |
| Час виходу першої сторінки | 6.4 сек |
| Частота процесора | 1000 МГц |
| Швидкість монохромного друку | 40 ст/хв |
| Ширина | 412 мм |
| Щільність паперу | 60 - 200 г/м² |
| Характеристики | |
| Колір | сірий |
| Максимальний формат друку | A4 |
| Технологія друку | лазерна |









